2017年亞洲現代五項錦標賽暨青奧資格賽選拔賽
賽 程 表
日期 | 時間 | 競賽項目 | 組別 |
106.7.20 | 06:30 | 馬術(障礙超越) | 成年男、女子組 |
106.7.21 | 07:30 | 暖身 | 全組 |
08:00 | 游泳(200公尺) | ||
106.7.21 | 10:00 | 擊劍(全循環) | 全組 |
106.7.21 | 15:30 | 跑步射擊(3,200公尺) | 全組 |
選拔成績標準
1.成年男子組五項總成績需達1,200分。
2.成年女子組五項總成績需達1,000分。
3.青年男子組四項總成績需達950分。
4.青年女子組四項總成績需達750分。